| Mootor | SR20DE, R4 16V, alumiinium |
| Kubatuur | 1998 cc |
| surveaste | 9,5 |
| läbimõõt X käik | 86 X 86 mm |
| Max. pöördemoment | 178 Nm @ 4800 rpm |
| Max. võimsus | 105kW( 143hp) @ 6400 rpm |
| Max. pöörded | 7500+ rpm |
| Käigukast | 5 käiguline manuaal |
| Esimene | 3.063 |
| Teine | 1.826 |
| Kolmas | 1.286 |
| Neljas | 0.975 |
| Viies | 0.810 |
| Final Drive | 4.167 |
| Mõõtmed | |
| Pikkus | 4145 mm |
| Laius | 1670 mm |
| Kõrgus | 1395 mm |
| Tühimass | 1150 kg |
| Veermik | |
| Vedrutus ees | MacPherson |
| Vedrustus taga | sõltumatu |
| Pidurid ees | ventileeritud ketas |
| Pidurid taga | ketas |
| Dünaamika | |
| Kiirendus 0-100km | 8.2 sek (tehase andmed) |
| 1/8 miili | 9.64 sek (7. juuni 2003 Haapsalu - A klassi teine aeg) |
| 1/4 miili | 15.58 sek (14. sept 2002 Tartu) |
| Max. kiirus | 210 km/h (tehase andmed) |