| Jrk nr | Klubi | 2001. aastal saavutatud sportlike tulemuste eest | Sõidu- ja majutuskulude lisatoetus | Kokku kr. | Märkused | |
| Osakaal | Eraldatav summa | |||||
| 1 | Eesti Kabeliit | 25'000 | 25% kogusummast | |||
| 2 | Nõmme | 41,5 % | 28'220 | 250 | 28'470 | |
| 3 | Maardu | 22,9 % | 15'570 | 15'570 | ||
| 4 | Valga | 12,5 % | 8'500 | 3'900 | 12'400 | |
| 5 | Nissi | 10,9% | 7'410 | 2'670 | 10'080 | |
| 6 | Lasnamäe | 9,5 % | 6'460 | 6'460 | ||
| 7 | Keila | 2,4 % | 1'630 | 140 | 1'770 | |
| 8 | Rapla | 0,3 % | 210 | 40 | 250 | |
| Kokku | 100,0 % | 68'000 | 7'000 | 100'000 | ||
Koostas
Irma Nahkor
18.02.2002