MÕTTEMÄNGUDE FESTIVAL NOORTELE
MIND SPORTS FESTIVAL

Tallinn, 26.- 29. juuli 2005


TULEMUSED

MALE  BRIDGE  GO  RENJU (.pdf)  KABE 100  64 


64-r. KABE

1995. ja hiljem sündinud

Paremusjärjestus


  1   KNJAZEV, Norman     Lasnamäe 1 13       53.0    6
  2   BARSKE, Tõnis                  12       57.0    5
  3   TAMM, Hendrik                  11       55.0    5
  4   VOODLA, Karin       Lasnamäe 2 9        43.0    4
 5-7  PIKKEL, Veronika    Lasnamäe 4 8        55.0    4
      SILD, Joanna        Lasnamäe 4 8        51.0    4
      NÕMM, Marko         Lasnamäe 1 8        46.0    4
  8   SAKKEUS, Kristo     Lasnamäe 5 7        38.0    3
9-12  MEDNIKOV, Aleksandr            6        48.0    3
      GORBAN, Helen       Lasnamäe 2 6        47.0    2
      SIMSON, Andrean     Lasnamäe 5 6        41.0    2
      SADÕHOVA, Aigün     Lasnamäe 3 6        37.0    1
13-15 ROOSIMAA, Brigitta  Roosimaa   4        47.0    0
      PÕRK, Eva-Maria     Lasnamäe 3 4        38.0    1
      ROOSIMAA, Brenda    Roosimaa   4        38.0    1

Poisid: 1. Norman Knjazev; 2. Tõnis Barške; 3. Hendrik Tamm
Tüdrukud: 1. Karin Voodla; 2. Veronika Pikkel; 3. Joanna Sild.

Turniiri tabel


1  KNJAZEV, Norman     13   6:2  4:2  5:2  2:2  3:1  9:2 10:2
2  BARSKE, Tõnis       12   0:2  7:2  3:2  1:0  4:2  5:2  6:2
3  TAMM, Hendrik       11  13:2  8:2  2:0  6:2  1:1  7:2  5:2
4  VOODLA, Karin       9   15:2  1:0 12:1 13:2  2:0 11:2  9:2
5  PIKKEL, Veronika    8   11:2 10:2  1:0  8:2  7:2  2:0  3:0
6  SILD, Joanna        8    1:0 14:2  9:2  3:0 13:2  8:2  2:0
7  NÕMM, Marko         8    9:2  2:0 10:2 11:2  5:0  3:0 14:2
8  SAKKEUS, Kristo     7   14:2  3:0 13:1  5:0 12:2  6:0 15:2
9  MEDNIKOV, Aleksandr 6    7:0 12:2  6:0 10:2 11:2  1:0  4:0
10 GORBAN, Helen       6   12:2  5:0  7:0  9:0  0:2 15:2  1:0
11 SIMSON, Andrean     6    5:0 15:2 14:2  7:0  9:0  4:0  0:2
12 SADÕHOVA, Aigün     6   10:0  9:0  4:1 15:2  8:0  0:2 13:1
13 ROOSIMAA, Brigitta  4    3:0  0:2  8:1  4:0  6:0 14:0 12:1
14 PÕRK, Eva-Maria     4    8:0  6:0 11:0  0:2 15:0 13:2  7:0
15 ROOSIMAA, Brenda    4    4:0 11:0  0:2 12:0 14:2 10:0  8:0

Võistkondlik arvestus

Poisid:
  1   LASNAMÄE 1 21   
  2   LASNAMÄE 5 13   

Tüdrukud:

  1   LASNAMÄE 4 16   
  2   LASNAMÄE 2 15   
  3   LASNAMÄE 3 10   
  4   ROOSIMAA   8    

1987. ning 1991 ja hiljem sündinud

Paremusjärjestus


 1-2  INGEL, Anti         Lasnamäe 4    12       55.0    6
      LUDVI, Taavi                      12       48.0    6
 3-4  SIPOVSKI, Eljus     Lasnamäe 1    10       52.0    4
      GUSTSINA, Kristiina Kohtla-Järve  10       45.0    5
 5-7  VIIRMA, Margit      Lasnamäe 1    9        59.0    4
      KOMISSAROV, Rando   Lasnamäe 18   9        52.0    4
      RAJASALU, Helina                  9        46.0    3
8-11  JOA, Mark           Lasnamäe 18   8        51.0    3
      TAMM, Janet                       8        49.0    2
      TEINEMAA, Tõnis     Teinemaa      8        41.0    4
      BULGAKOVA, Ksenja                 8        41.0    3
12-14 ABEL, Olev          Käru Poisid   7        54.0    3
      FOMITSJOVA, Oksana  Kohtla-Järve  7        48.0    2
      SMOTROVA, Nastja    Lasnamäe 2    7        34.0    2
15-21 ASMU, Marianne      Lasnamäe 2    6        48.0    3
      KARINDI, Fredi      Kurdid        6        45.0    3
      PARTS, Riivo        Käru Poisid   6        44.0    2
      BETLEM, Martin      Kurdid        6        42.0    2
      SEERA, Dagmar       Käru Tüdrukud 6        42.0    1
      TEINEMAA, Madis     Teinemaa      6        38.0    1
      DJAKIV, Anneli      Käru Tüdrukud 6        29.0    3
 22   KORNEV, Pavel       Lasnamäe 4    5        39.0    0
23-24 SEIDOVA, Leila      Lasnamäe 3    4        49.0    2
      OJAMETS, Teet                     4        40.0    1
 25   ADER, Janne         Lasnamäe 3    3        40.0    1

Poisid 1991 ja hiljem: 1. Anti Ingel; 2. Eljus Šipovski; 3. Tõnis Teinemaa
Tüdrukud 1991 ja hiljem: 1. Margit Viirma; 2. Helina Rajasalu; 3. Janet Tamm
Poisid 1987-1990: 1. Taavi Ludvi; 2. Rando Komissarov 3. Mark Joa
Tüdrukud 1987-1990: Kristiina Guštšina; 2. Ksenja Bulgakova; 3. Oksana Fomitšjova
Kuulmispuudega noored: 1. Fredi Karindi; 2. Martin Betlem 3. Teet Ojamets.

Turniiri


1  INGEL, Anti         12   9:2  2:2  3:2 12:0  5:2  8:2  6:2
2  LUDVI, Taavi        12  16:2  1:0 15:2 23:2 17:2  6:2  5:2
3  SIPOVSKI, Eljus     10  13:2  7:2  1:0  4:2  8:1 12:2  9:1
4  GUSTSINA, Kristiina 10  10:2  5:0 19:2  3:0 23:2 18:2 12:2
5  VIIRMA, Margit      9    8:2  4:2 23:2  6:1  1:0  7:2  2:0
6  KOMISSAROV, Rando   9   15:2 25:2 18:2  5:1 12:2  2:0  1:0
7  RAJASALU, Helina    9    0:2  3:0 17:1 22:2 11:2  5:0 13:2
8  JOA, Mark           8    5:0 16:2 20:2 13:2  3:1  1:0 11:1
9  TAMM, Janet         8    1:0 15:0  0:2 20:2 10:2 13:1  3:1
10 TEINEMAA, Tõnis     8    4:0 14:2 13:0 24:2  9:0 15:2 16:2
11 BULGAKOVA, Ksenja   8   12:1 18:0 16:2 25:2  7:0 17:2  8:1
12 ABEL, Olev          7   11:1 19:2 24:2  1:2  6:0  3:0  4:0
13 FOMITSJOVA, Oksana  7    3:0  0:2 10:2  8:0 15:2  9:1  7:0
14 SMOTROVA, Nastja    7   25:0 10:0 21:0  0:2 20:1 22:2 24:2
15 ASMU, Marianne      6    6:0  9:2  2:0 21:2 13:0 10:0 23:2
16 KARINDI, Fredi      6    2:0  8:0 11:0 19:2 24:2 23:2 10:0
17 PARTS, Riivo        6   24:2 23:0  7:1 18:2  2:0 11:0 20:1
18 BETLEM, Martin      6   22:1 11:2  6:0 17:0 25:2  4:0 19:1
19 SEERA, Dagmar       6   20:1 12:0  4:0 16:0  0:2 25:2 18:1
20 TEINEMAA, Madis     6   19:1 22:1  8:0  9:0 14:1 21:2 17:1
21 DJAKIV, Anneli      6   23:0 24:0 14:2 15:0 22:2 20:0 25:2
22 KORNEV, Pavel       5   18:1 20:1 25:1  7:0 21:0 14:0  0:2
23 SEIDOVA, Leila      4   21:2 17:2  5:0  2:0  4:0 16:0 15:0
24 OJAMETS, Teet       4   17:0 21:2 12:0 10:0 16:0  0:2 14:0
25 ADER, Janne         3   14:2  6:0 22:1 11:0 18:0 19:0 21:0

Võistkondlik arvestus

Poisid
  1   LASNAMÄE 1    19   
  2   LASNAMÄE 4    17   
  3   LASNAMÄE 18   17   
  4   TEINEMAA      14   
  5   KÄRU POISID   13   
  6   KURDID        12   
Tüdrukud
  1   KOHTLA-JÄRVE  17   
  2   LASNAMÄE 2    13   
  3   KÄRU TÜDRUKUD 12   
  4   LASNAMÄE 3    7    


GO

Koht Nimi               Str MMS 1  2  3  4   Pt SODOS  
 1   Alo Jõekalda        4k  6  3- 2+ 5+ 6+  3  13 
 2   Tanel Turban        7k  6  5+ 1- 4+ 3+  3  12 
 3   Kristjan Narusk    13k  4  1+ 5- 8+ 2-  2  8 
 4   Marko Veelma       16k  4  7+ 6+ 2- 8+  3  7 
 5   Andri Kirsima       8k  4  2- 3+ 1- 7-  1  4 
 6   Richard Sandström  20k  3  8+ 4- 7+ 1-  2  4 
 7   Margus Freudenthal 16k  2  4- 8- 6- 5+  1  4 
 8   Tõnis Märtmaa      19k  2  6- 7+ 3- 4-  1  2 

RAHVUSVAHELINE KABE

1995. ja hiljem sündinud

Üldine paremusjärjestus

koht  nimi                võistkond     Punkte M-Buch. Võite

  1   KNJAZEV, Norman     Lasnamäe 1    14       48.0    7
  2   PIKKEL, Veronika    Lasnamäe T1   12       51.0    6
  3   NÕMM, Marko         Lasnamäe 1    10       44.0    5
  4   SILD, Joanna        Lasnamäe T1   9        47.0    4
 5-6  BARSKE, Tõnis                     8        57.0    4
      SIMSON, Andrean     Lasnamäe 2    8        51.0    3
 7-9  MEDNIKOV, Aleksandr               7        55.0    2
      SAKKEUS, Kristo     Lasnamäe 2    7        49.0    2
      GORBAN, Helen       Lasnamäe T2   7        41.0    2
 10   VOODLA, Karin       Lasnamäe T2   6        56.0    3
11-12 AASMA, Janete                     4        43.0    1
      SADÕHOVA, Aigün     Lasnamäe T3   4        42.0    1
 13   PÕRK, Eva-Maria     Lasnamäe T3   2        40.0    0

Poisid: 1. Norman Knjazev; 2. Marko Nõmm; 3. Tõnis Barške
Tüdrukud: 1. Veronika Pikkel; 2. Joanna Sild; 3. Helen Gorban.

Turniiritabel

1  KNJAZEV, Norman     14   2:2  4:2  6:2  5:2 10:2  8:2  7:2
2  PIKKEL, Veronika    12   1:0  5:2  7:2  6:2  3:2 10:2 11:2
3  NÕMM, Marko         10   7:2  8:2 12:2 10:0  2:0  9:2  5:2
4  SILD, Joanna        9   13:2  1:0  8:2  7:1  6:2  5:0 10:2
5  BARSKE, Tõnis       8   10:2  2:0  9:2  1:0 11:2  4:2  3:0
6  SIMSON, Andrean     8   11:2  9:2  1:0  2:0  4:0  0:2 12:2
7  MEDNIKOV, Aleksandr 7    3:0 12:2  2:0  4:1  0:2 13:2  1:0
8  SAKKEUS, Kristo     7    0:2  3:0  4:0  9:1 12:2  1:0 13:2
9  GORBAN, Helen       7   12:2  6:0  5:0  8:1 13:2  3:0  0:2
10 VOODLA, Karin       6    5:0 13:2 11:2  3:2  1:0  2:0  4:0
11 AASMA, Janete       4    6:0  0:2 10:0 13:2  5:0 12:0  2:0
12 SADÕHOVA, Aigün     4    9:0  7:0  3:0  0:2  8:0 11:2  6:0
13 PÕRK, Eva-Maria     2    4:0 10:0  0:2 11:0  9:0  7:0  8:0

Võistkondlik arvestus

Poisid
  1   LASNAMÄE 1  24   
  2   LASNAMÄE 2  15   
Tüdrukud
  1   LASNAMÄE T1 21   
  2   LASNAMÄE T2 13   
  3   LASNAMÄE T3 6    

1987. ja hiljem sündinud

Üldine paremusjärjestus


 1-2  INGEL, Anti       Keila       12       58.0    5
      SELLI, Konstantin Nõmme       12       52.0    6
  3   BRIKER, Riho      Nõmme       11       52.0    4
  4   DMITRENKO, Darja              10       54.0    4
  5   VIIRMA, Margit    Lasnamäe T1 9        60.0    4
6-10  KOPPEL, Ott       Lasnamäe 18 8        53.0    4
      LUDVI, Taavi      Lasnamäe 18 8        52.0    4
      TAMMER, Triinu    Keila       8        49.0    4
      SIPOVSKI, Eljus   Lasnamäe 1  8        45.0    4
      ADER, Janne       Lasnamäe T1 8        39.0    4
 11   TEINEMAA, Madis   Teinemaa    7        40.0    3
12-13 RAJASALU, Helina              6        49.0    3
      BETLEM, Martin    Kurdid      6        41.0    3
14-16 TEINEMAA, Tõnis   Teinemaa    5        45.0    2
      SMOTROVA, Nastja  Lasnamäe T2 5        39.0    2
      ASMU, Marianne    Lasnamäe T2 5        37.0    2
17-18 OJAMETS, Teet                 4        38.0    1
      KARINDI, Fredi    Kurdid      4        36.0    2
19-20 SEIDOVA, Leila    Lasnamäe 1  2        39.0    0
      IGNAHLIN, Eduard              2        35.0    0

Poisid 1. Anti Ingel; 2. Konstantin Selli: 3. Riho Briker
Tüdrukud 1. Darja Dmitrenko; 2. Margit Viirma 3. Triinu Tammer
Kuulmispuudega noored 1. Martin Betlem; 2. Teet Ojamets; 3. Fredi Karindi

Turniiri tabel


1  INGEL, Anti       12   2:2  7:2  4:1  3:1  6:2 12:2  5:2
2  SELLI, Konstantin 12   1:0 19:2  9:2 11:2  7:2  5:2  6:2
3  BRIKER, Riho      11   5:1 15:2 10:2  1:1 14:2  4:1  7:2
4  DMITRENKO, Darja  10  16:2  9:2  1:1 12:2  5:0  3:1  8:2
5  VIIRMA, Margit    9    3:1 11:2 13:2  6:2  4:2  2:0  1:0
6  KOPPEL, Ott       8   14:2 12:2  8:2  5:0  1:0 13:2  2:0
7  LUDVI, Taavi      8   18:2  1:0 17:2  8:2  2:0 14:2  3:0
8  TAMMER, Triinu    8   13:2 10:2  6:0  7:0  9:2 11:2  4:0
9  SIPOVSKI, Eljus   8   17:2  4:0  2:0 18:2  8:0 15:2 12:2
10 ADER, Janne       8   20:2  8:0  3:0 13:0 16:2 18:2 14:2
11 TEINEMAA, Madis   7   15:1  5:0 19:2  2:0 17:2  8:0 20:2
12 RAJASALU, Helina  6   19:2  6:0 16:2  4:0 13:2  1:0  9:0
13 BETLEM, Martin    6    8:0 20:2  5:0 10:2 12:0  6:0 19:2
14 TEINEMAA, Tõnis   5    6:0 17:1 15:2 16:2  3:0  7:0 10:0
15 SMOTROVA, Nastja  5   11:1  3:0 14:0 17:0 20:2  9:0 18:2
16 ASMU, Marianne    5    4:0 18:2 12:0 14:0 10:0 20:1 17:2
17 OJAMETS, Teet     4    9:0 14:1  7:0 15:2 11:0 19:1 16:0
18 KARINDI, Fredi    4    7:0 16:0 20:2  9:0 19:2 10:0 15:0
19 SEIDOVA, Leila    2   12:0  2:0 11:0 20:1 18:0 17:1 13:0
20 IGNAHLIN, Eduard  2   10:0 13:0 18:0 19:1 15:0 16:1 11:0

Võistkondlik arvestue

Poisid
  1   NÕMME       23   
  2   KEILA       20   
  3   LASNAMÄE 18 16   
  4   TEINEMAA    12   
 5-6  LASNAMÄE 1  10   
      KURDID      10   
Tüdrukud
  1   LASNAMÄE T1 17   
  2   LASNAMÄE T2 10   


MALE

1995. ja hiljem sündinud

Paremusjärjestus

Place Name                     Rtg  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  SAVENKO, Maksim          1552 M1          6        29.5  33.0   26.0
      MIHHALJUK, Maksim             Vabaettur 1 6        25.0  27.0   21.0
  3   PRIHODKO, Ilja                            5.5      25.5  26.0   19.5
4-10  ABOZENKO, Georg          1394 Ttmkk       5        29.5  32.5   23.0
      UIBUKANT, Pavel               Haitin      5        29.0  31.5   23.0
      AID, Aleksander          1282 Rakvere     5        28.5  32.5   20.0
      VOLOSTNÕH, Pjotr         1410 M1          5        27.5  31.0   23.0
      NERO, Georg              1272 Ttmkk       5        27.0  30.0   22.0
      KILP, Rasmus Kaarel                       5        26.0  28.0   23.0
      REINPOLD, Artur               Tartu       5        19.0  21.0   15.0
 11   MEDNIKOV, Aleksandr           Pk          4.5      24.0  26.0   20.5
12-19 BARS'KE, T'onis          1302 Pk          4        29.0  32.0   16.0
      VASTSETSHKO, Veronika    1355 M8          4        24.5  26.5   15.0
      PECHKUROV, Artjom             M5          4        24.5  25.0   18.0
      RJURIK, Vladislav             M2          4        23.5  25.5   16.0
      HAITOV, Marian                M4          4        22.5  25.5   17.0
      MALASTSENKO, Georgi           M4          4        22.5  24.5   16.0
      SAMOILOV, Ilja           1215 M2          4        19.5  20.0   13.0
      PARTEL, Kriss                 Tartu       4        18.5  19.0   12.0
20-24 IVANOV, Aleksei               M9          3.5      27.0  29.0   14.5
      STEPANOV, Arseni              Vabaettur   3.5      26.0  28.5   17.5
      AULOVA, Anastassia            M3          3.5      23.5  25.5   14.5
      DANIEL, Artur                 Vabaettur 1 3.5      22.0  24.0   12.5
      SARIPOV, Maksim               M5          3.5      19.0  20.5    8.5
25-31 SHERSHUKOVA, Irina       1340 M3          3        25.0  28.0   16.0
      SOKOLOVA, Ksenja              M7          3        22.5  24.5   14.0
      ZAHHAROVA, Anastassia         Fomina 1    3        22.0  23.5   13.0
      PLEHHANOV, Georgi             M6          3        20.0  20.5   13.0
      LUKS, Danielle                            3        19.5  20.0   10.0
      PONOMARENKO, Juri             Fomina 2    3        19.0  21.0   13.0
      SMUROV, Maksim           1231 Vabaettur   3        18.0  18.5   10.0
32-34 SIIM, Jograf Juhan            Fomina 2    2.5      22.0  22.5    8.0
      SOKOLOVA, Anastassia     1336 M7          2.5      20.5  22.5    9.5
      LEBEDEVA, Valeria             M8          2.5      19.5  20.0   10.0
35-38 TROITSKI, Artjom                          2        23.0  23.5    9.0
      SHTOLF, Anton                             2        20.5  21.0   10.0
      KOVALENKO, Nikita             Haitin      2        20.5  21.0    7.0
      JURIN, Aleksei                M6          2        17.0  19.0    7.0
39-41 FUKSON, Sofia                 Fomina 1    1        22.0  24.0    2.0
      PUGRI, Mihkel                 Rakvere     1        19.0  20.5    3.0
      TSIHHOTSKAJA, Anastassia      M9          1        18.5  20.5    6.0

Turniiritabel

No Name                     Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  SAVENKO, Maksim          1552 6     20:1 12:1  6:1  4:1  9:1  2:0  8:1
2  MIHHALJUK, Maksim             6      5:0 32:1 35:1 13:1 14:1  1:1  4:1
3  PRIHODKO, Ilja                5.5    6:0 39:1 12:1 20:1 11:= 21:1  5:1
4  ABOZENKO, Georg          1394 5      0:1 28:1 15:1  1:0  7:1  9:1  2:0
5  UIBUKANT, Pavel               5      2:1 34:1 22:1  9:0 17:1  7:1  3:0
6  AID, Aleksander          1282 5      3:1 18:1  1:0 15:1  8:0 17:1 16:1
7  VOLOSTNÕH, Pjotr         1410 5     19:1 23:1  8:1 11:1  4:0  5:0 12:1
8  NERO, Georg              1272 5     13:1 31:1  7:0 27:1  6:1 11:1  1:0
9  KILP, Rasmus Kaarel           5     32:1 21:1 25:1  5:1  1:0  4:0 14:1
10 REINPOLD, Artur               5     12:0 20:0 37:1 35:1 29:1 25:1 21:1
11 MEDNIKOV, Aleksandr           4.5   35:1 36:1 26:1  7:0  3:=  8:0 23:1
12 BARS'KE, T'onis          1302 4     10:1  1:0  3:0 26:1 15:1 13:1  7:0
13 VASTSETSHKO, Veronika    1355 4      8:0 37:1 28:1  2:0 19:+ 12:0 33:1
14 PECHKUROV, Artjom             4     27:1 26:0 41:1 16:1  2:0 22:1  9:0
15 RJURIK, Vladislav             4     23:1 22:1  4:0  6:0 12:0 37:1 25:1
16 HAITOV, Marian                4     24:1 25:0 18:1 14:0 26:1 20:1  6:0
17 MALASTSENKO, Georgi           4     21:0 24:1 33:1 25:1  5:0  6:0 30:1
18 SAMOILOV, Ilja           1215 4     39:1  6:0 16:0 22:0 34:1 38:1 28:1
19 PARTEL, Kriss                 4      7:0 33:0 39:1 31:1 13:- 36:1 27:1
20 IVANOV, Aleksei               3.5    1:0 10:1 36:1  3:0 27:1 16:0 22:=
21 STEPANOV, Arseni              3.5   17:1  9:0 34:1 30:1 23:=  3:0 10:0
22 AULOVA, Anastassia            3.5   40:1 15:0  5:0 18:1 30:1 14:0 20:=
23 DANIEL, Artur                 3.5   15:0  7:0 40:1 36:1 21:= 29:1 11:0
24 SARIPOV, Maksim               3.5   16:0 17:0 29:0  0:1 33:= 34:1 38:1
25 SHERSHUKOVA, Irina       1340 3     30:1 16:1  9:0 17:0 28:1 10:0 15:0
26 SOKOLOVA, Ksenja              3     29:1 14:1 11:0 12:0 16:0 28:0 37:1
27 ZAHHAROVA, Anastassia         3     14:0 29:1 38:1  8:0 20:0 32:1 19:0
28 PLEHHANOV, Georgi             3     41:1  4:0 13:0 33:1 25:0 26:1 18:0
29 LUKS, Danielle                3     26:0 27:0 24:1 41:1 10:0 23:0 35:1
30 PONOMARENKO, Juri             3     25:0 40:1 31:1 21:0 22:0 35:1 17:0
31 SMUROV, Maksim           1231 3     37:1  8:0 30:0 19:0 38:0 41:1 36:1
32 SIIM, Jograf Juhan            2.5    9:0  2:0  0:1 34:= 37:0 27:0 41:1
33 SOKOLOVA, Anastassia     1336 2.5   34:0 19:1 17:0 28:0 24:= 40:+ 13:0
34 LEBEDEVA, Valeria             2.5   33:1  5:0 21:0 32:= 18:0 24:0 39:1
35 TROITSKI, Artjom              2     11:0 38:1  2:0 10:0 39:1 30:0 29:0
36 SHTOLF, Anton                 2     38:1 11:0 20:0 23:0 41:1 19:0 31:0
37 KOVALENKO, Nikita             2     31:0 13:0 10:0 39:1 32:1 15:0 26:0
38 JURIN, Aleksei                2     36:0 35:0 27:0 40:+ 31:1 18:0 24:0
39 FUKSON, Sofia                 1     18:0  3:0 19:0 37:0 35:0  0:1 34:0
40 PUGRI, Mihkel                 1     22:0 30:0 23:0 38:-  0:1 33:-  0:0
41 TSIHHOTSKAJA, Anastassia      1     28:   0:1 14:0 29:0 36:0 31:0 32:0

Võistkondlik arvestus


  1   M1          11   
  2   TTMKK       10   
  3   VABAETTUR 1 9.5  
  4   TARTU       9    
  5   PK          8.5  
 6-7  M4          8    
      M2          8    
  8   M5          7.5  
  9   HAITIN      7    
10-12 M3          6.5  
      VABAETTUR   6.5  
      M8          6.5  
 13   RAKVERE     6    
14-15 FOMINA 2    5.5  
      M7          5.5  
 16   M6          5    
 17   M9          4.5  
 18   FOMINA 1    4    

1991. ning 1987. ja hiljem sündinud

Paremusjärjestus

Place Name               Rtg  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  TUUL, Tarmo             Ttmkk       6        27.0  27.5   24.0
      ESPENBERG, Mikk         Ams         6        25.5  27.5   24.0
 3-4  SHENDO'REV, Dmitri                  5.5      30.0  34.0   24.5
      JÜRILOO, Karl           Norra       5.5      29.0  31.5   22.5
 5-6  GORNÕI, Aleksei         Ams         5        27.5  30.0   22.0
      ZUBAREV, Ivan           Vabaettur 1 5        25.0  28.0   20.0
7-13  DMITRENKO, Darja                    4        28.0  30.5   20.0
      TENNO, Risto       1273             4        25.5  27.5   17.0
      TROPP, Uku Erik         Pk          4        24.0  26.5   15.0
      AKIMOV, Filipp          Ttmkk       4        24.0  26.0   19.0
      RÕTSHAGOV, Maksim  1600 Vabaettur 1 4        23.0  23.5   16.0
      BUDNITSKI, Maksim       Fomina 2    4        21.5  23.5   11.0
      NESSIN, Kirill          Fomina 1    4        18.0  18.5   12.0
14-20 POTAPENKO, Deniss  1405 Vabaettur 3 3        25.5  27.5   15.0
      NARTOV, Aleksandr  1480 Fomina 1    3        24.0  24.5   12.0
      LUKS, Liselle           Pk          3        22.0  24.0    9.0
      TEINEMAA, Madis         Teinemaa    3        20.5  22.5    8.0
      LEIDLA, Alexander       Vabaettur 3 3        20.0  20.5   13.0
      KATANIKOV, Vitali       Vabaettur   3        18.5  19.0   12.0
      TEINEMAA, Tonis         Teinemaa    3        18.0  18.5    8.0
21-23 ALJAND, Raigo           Fomina 2    2        21.0  23.0   10.0
      KUBRE, Lauri                        2        18.0  18.5   10.0
      TSARJOV, Boris          Vabaettur   2        13.5  14.0   10.0
24-25 IGNAHHLIN, Eduard       Kurdid      1        22.5  24.5    2.0
      KARINDI, Fredi          Kurdid      1        21.0  23.5    3.0

Turniiri tabel

No Name               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  TUUL, Tarmo             6      4:= 24:1 15:1  5:1  8:1  7:1  3:=
2  ESPENBERG, Mikk         6     17:1 15:1  6:1  3:0 21:+  4:1  9:1
3  SHENDO'REV, Dmitri      5.5   12:1  8:1  7:1  2:1  4:0  5:1  1:=
4  JURILOO, Karl           5.5    1:= 12:1 11:1 14:1  3:1  2:0 10:1
5  GORNOI, Aleksei         5      9:1 14:1 10:1  1:0  6:1  3:0 11:1
6  ZUBAREV, Ivan           5      0:1 21:1  2:0 23:1  5:0 15:1  7:1
7  DMITRIENKO, Darja       4     20:1 11:1  3:0 13:1 10:1  1:0  6:0
8  TENNO, Risto       1273 4     18:1  3:0 13:1 19:1  1:0 11:0 16:1
9  TROPP, Uku Erik         4      5:0  0:1 14:0 12:1 19:1 18:1  2:0
10 AKIMOV, Filipp          4     16:1 23:1  5:0 21:1  7:0 14:1  4:0
11 R'OTSHAGOV, Maksim 1600 4     25:1  7:0  4:0 20:1 22:1  8:1  5:0
12 BUDNITSKI, Maksim       4      3:0  4:0 16:1  9:0 20:1 22:1 14:1
13 NESSIN, Kirill          4     21:0 25:1  8:0  7:0 24:1 19:1 18:1
14 POTAPENKO, Deniss  1405 3     22:1  5:0  9:1  4:0 23:+ 10:0 12:0
15 NARTOV, Aleksandr  1480 3     19:1  2:0  1:0 17:1 18:0  6:0 24:1
16 LUKS, Liselle           3     10:0 19:0 12:0  0:1 17:1 21:+  8:0
17 TEINEMAA, Madis         3      2:0 18:0  0:1 15:0 16:0 23:+ 22:1
18 LEIDLA, Alexander       3      8:0 17:1 21:0 25:1 15:1  9:0 13:0
19 KATANIKOV, Vitali       3     15:0 16:1 22:1  8:0  9:0 13:0 25:1
20 TEINEMAA, Tonis         3      7:0 22:0 24:1 11:0 12:0 25:1  0:1
21 ALJAND, Raigo           2     13:1  6:0 18:1 10:0  2:- 16:-  0: 
22 KUBRE, Lauri            2     14:0 20:1 19:0 24:1 11:0 12:0 17:0
23 TSARJEV, Boris          2     24:1 10:0 25:1  6:0 14:- 17:-  0: 
24 IGNAHHLIN, Eduard       1     23:0  1:0 20:0 22:0 13:0  0:1 15:0
25 KARINDI, Fredi          1     11:0 13:0 23:0 18:0  0:1 20:0 19:0

Võistkondlik arvestus

Place Name        Score

  1   AMS         11   
  2   TTMKK       10   
  3   VABAETTUR 1 9    
 4-5  FOMINA 1    7    
      PK          7    
 6-8  VABAETTUR 3 6    
      FOMINA 2    6    
      TEINEMAA    6    
  9   NORRA       5.5  
 10   VABAETTUR   5    
 11   KURDID      2    

Eelinfo võistluste kohta

Toimumise koht: Tallinna Malemaja, Vene 29, Tallinn
Place: Tallinn Chess House, Vene 29, Talinn

Ajakava: / Time-table:
26. juuli – July 26 – kabe-64; rendžu – draughts-64, renju
27. juuli – July 27 – kabe-100; go – draughts-100, go
28. juuli – July 28 – male; sportlik bridž – chess, bridge
29. juuli – July 29 – male - chess

Võistluste algusaeg iga päev kell 11.00. Ala pidulik lõpetamine ~ kell 17.00.

Osaletakse erinevates vanuseklassides. Osalema oodatakse võistlejaid ka välismaalt. Osavõtumaks 50 krooni.

Oodatud on ka kuulmispuudega inimesed, kellele osavõtt on tasuta. We wait to participate also hearing impaired persons.

Registreerimine kuni 1. maini - Registration till May 1st
e-mail: viktoria.lehtmets@mail.ee
telefon: (372) 6448509
aadress: Eesti Kabeliit, Vene 29, Tallinn, 10123


VENE KABE / RUSSIAN DRAUGHTS
26. juuli / July 26 at 11.00

RAHVUSVAHELINE KABE / INTERNATIONAL DRAUGHTS
27. juuli / July 27 at 11.00

Individuaal-võstkondlikud turniirid 3 vanuseklassis (sündinud 1987 ja hiljem, 1991 ja hiljem ning 1995 ja hiljem), 7 vooru šveitsi süsteemis mõtlemisajaga 15 minutit partiile mõlemale vastasele. Võistkonda kuulub igas vanuseklassis 2 mängijat. Autasustatakse kolme parimat võistkonda ja iga vanuseklassi parimaid.

Individual-team competitions in three groups (U18, U14, U10), 7 round in swiss system, 15 minutes for all moves. Team includes 2 players in each agegroup. Prizes for 3 best teams and for best players in each group.


RENDŽU / RENJU
26. juuli / July 26 at 11.00

Osalejad: Turniiril osalevad rahvusvahelisi rendžureegleid tundvad kuni 23a-sed mängijad.
Turniiri staatus: Turniir kuulub Rahvusvahelise Rendžuföderatsiooni (RIF) kalendrisse ja reitinguarvestusse.
Turniiri läbiviimise kord: Turniir viiakse läbi šveitsi süsteemis, 6 vooru. Ajakontroll on 30 minutit partiile mängija kohta. Kasutatakse RIF-i reegleid.
