|
|
Standings:
 Belorussian team: Sergei Nosevitch (coach), Vladislav Splender, Igor Mihalchenko, Andrej Tolchikov
| 1 | Belarus | 2(5) | 4(9) | 6(15) | 8(19) | 10(24) | 12(28) | 14(34) |
| 2 | Ukraine | 2(6) | 3(9) | 5(14) | 5(16) | 7(22) | 8(25) | 9(28) |
| 3 | Russia | 2(6) | 2(8) | 4(12) | 6(18) | 6(19) | 8(24) | 9(27) |
| 4 | Moldova | 0(1) | 1(4) | 3(10) | 5(14) | 7(19) | 8(22) | 8(24,56) |
| 5 | the Netherlands | 2(5) | 2(7) | 3(10) | 4(13) | 4(14) | 6(20) | 8(24,49) |
| 6 | Lithuania | 2(4) | 3(7) | 3(9) | 4(12) | 6(16) | 6(18) | 8(23) |
| 7 | Estonia | 0(1) | 2(7) | 2(8) | 3(11) | 5(15) | 5(16) | 7(20) |
| 8 | Latvia | 0(0) | 1(3) | 2(6) | 3(9) | 5(14) | 7(18) | 7(18) |
| 9 | Mongolia | 0(2) | 1(5) | 3(10) | 3(12) | 3(14) | 3(16) | 5(20) |
| 10 | Poland | 2(6) | 4(10) | 4(10) | 4(10) | 4(10) | 5(13) | 5(15) |
| 11 | Italy | 0(0) | 1(3) | 1(3) | 3(7) | 3(9) | 4(12) | 4(14) |
| 12 | Belgium | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(3) | 0(4) | 0(4) | 0(5) |
|
Toetajad:










|