| InformatsioonOrganisatsioonUudisedAjakavaOsavõtjadTulemusedTabeliseisPartiidFotodAjalugu 
|
Tulemused:
Voorude tulemusi palume vaadata inglisekeelsest versioonist!
26-7-2003 Välkturniiri tabel
TURNIIRI TABEL
| | | | Punkte | Koht |
| 1 | Venemaa | 2/14 | 2/11 | 4/7 | 6/5 | 6/2 | 8/9 | 9/3 | 9 | 3 |
| 2 | Moldova | 0/13 | 1/12 | 3/10 | 5/6 | 7/1 | 8/3 | 8/4 | 8 | 4 |
| 3 | Ukraina | 2/10 | 3/7 | 5/9 | 5/9 | 7/5 | 8/2 | 9/1 | 9 | 2 |
| 4 | Holland | 2/9 | 2/5 | 3/12 | 4/7 | 4/11 | 6/8 | 8/2 | 8 | 5 |
| 5 | Poola | 2/8 | 4/4 | 4/11 | 4/1 | 4/3 | 5/10 | 5/6 | 5 | 10 |
| 6 | Mongoolia | 0/7 | 1/10 | 3/8 | 3/2 | 3/9 | 3/12 | 5/5 | 5 | 9 |
| 7 | Leedu | 2/6 | 3/3 | 3/1 | 4/4 | 6/10 | 6/11 | 8/8 | 8 | 6 |
| 8 | Belgia | 0/5 | 0/9 | 0/6 | 0/10 | 0/12 | 0/4 | 0/7 | 0 | 12 |
| 9 | Eesti | 0/4 | 2/8 | 2/3 | 3/12 | 5/6 | 5/1 | 7/10 | 7 | 7 |
| 10 | Itaalia | 0/3 | 1/6 | 1/2 | 3/8 | 3/7 | 4/5 | 4/9 | 4 | 11 |
| 11 | Valgevene | 2/2 | 4/1 | 6/5 | 8/3 | 10/4 | 12/7 | 14/12 | 14 | 1 |
| 12 | Läti | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 3/9 | 5/8 | 7/6 | 7/11 | 7 | 8 |
|
Toetajad:










|