| Bussin merkki ja malli | Henkilöluku | 1 tunti | 1 päivä* (12 tuntia) |
2-5 päivä* (12 h/päivä) |
1 km** |
| Plymouth Grand Voyager | 6 | 170.- | 1700.- | 1600.-/päivä | 2.50 |
| Volkswagen Caravelle | 8 | 200.- | 2000.- | 1900.-/päivä | 2.50 |
* yli 12 tuntisista päivistä laskutus tuntihinnan mukaan
** ei Tallinnassa1. Hinta ei sisältää kuljetajan majoituskuluja ja päivärahan
2. Eestin ulkopuolella sopimushinnat
3. Kaikki hinnat on annettu Eestin kruunuissa ja hintoihin lisäntyy ALV + 18% 1EUR = 15EEK
| Määräpaikka | Välimatka (km) |
Aika (tunti) |
Voyager | Caravelle |
| Tallinnas | - | - | 300.- | 345.- |
| Elva | 450 | 8 | 2500.- | 2965.- |
| Haapsalu | 210 | 4 | 1325.- | 1445.- |
| Kohtla - Järve | 320 | 6 | 1840.- | 2180.- |
| Kuressaare* | 460 | 9 | 2720.- | 2990.- |
| Kärdla* | 300 | 9 | 2400.- | 2670.- |
| Narva | 440 | 8 | 2480.- | 2940.- |
| Niitvälja | 80 | 2 | 560.- | 660.- |
| Otepää | 460 | 8 | 2520.- | 2990.- |
| Paide | 210 | 4 | 1325.- | 1420.- |
| Paldiski | 100 | 2,5 | 700.- | 825.- |
| Põlva | 490 | 8,5 | 2685.- | 3180.- |
| Pärnu | 270 | 5 | 1540.- | 1825.- |
| Rakvere | 210 | 4 | 1325.- | 1420.- |
| Tartu | 380 | 7 | 2160.- | 2560.- |
| Tõrva | 460 | 8 | 2520.- | 2990.- |
| Valga | 520 | 9 | 2840.- | 3210.- |
| Viljandi | 340 | 6 | 1880.- | 2230.- |
| Virtsu | 290 | 5 | 1580.- | 1875.- |
| Võru | 520 | 9 | 2840.- | 3210.- |
| Riia** | 640 | 13 | 3400.- | 4000.- |
| Kaunas** | 1240 | 28 | 6350.- | 7400.- |
| Vilnius** | 1240 | 28 | 6350.- | 7400.- |
| Klaipeda** | 1240 | 28 | 6350.- | 7400.- |
* hinnat eivät sisältää lauttamaksujaa
** hinnat eivät sisältää kuljetajan majoituskuluja
Kaikki hinnat on annettu Eestin kruunuissa ja
hintoihin lisäntyy ALV + 18%