Hiiumaad vaadeldakse 19.sajandil koos Läänemaaga
Hiiumaal uuritavad perenimed EGeS-s
Tugiisikuks on Tallinna osakonnas: Piia Heinla
| Uuritav perenimi | Kihelkond | Maakond | Uurija perenimi | Uurija nimi | Elukoht |
| Aunpu | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Saluste | Sirle | Pärnumaa |
| Dahl | Pühalepa | Hiiumaa | Kippasto | Peeter | Tallinn |
| Eik | Reigi | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Hanikat | Pühalepa | Hiiumaa | Heinla | Piia | Tallinn |
| Heinapuu | Pühalepa | Hiiumaa | Heinla | Piia | Tallinn |
| Hollmann | Pühalepa | Hiiumaa | Nittim | Tiiu | Harjumaa |
| Jaakson | Käina | Hiiumaa | Mölder | Mailis | Tallinn |
| Jaakson | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Mölder | Mailis | Tallinn |
| Junnmann | Reigi | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Jõpiselg | Käina | Hiiumaa | Kersen | Rooland | Tallinn |
| Jõpiselg | Pühalepa | Hiiumaa | Kersen | Rooland | Tallinn |
| Kaevandes | Käina | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Kaevandes | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Kaevats | Käina | Hiiumaa | Kaevats | Hilje-Viiu | Tallinn |
| Kail | Käina | Hiiumaa | Niglas | Eva | Tallinn |
| Kallas | Reigi | Hiiumaa | Käär | Urmas | Haapsalu |
| Kams | Käina | Hiiumaa | Taimla | Maie-Rutt | Tallinn |
| Kams | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Taimla | Maie-Rutt | Tallinn |
| Karjamets | Pühalepa | Hiiumaa | Roosimaa | Reet | Harjumaa |
| Kauber | Pühalepa | Hiiumaa | Takis | Neeme | Tallinn |
| Kelder | Käina | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Kelder | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Kerner | Pühalepa | Hiiumaa | Nittim | Tiiu | Harjumaa |
| Kersen | Käina | Hiiumaa | Kersen | Rooland | Tallinn |
| Kersen | Pühalepa | Hiiumaa | Kersen | Rooland | Tallinn |
| Keskla | Reigi | Hiiumaa | Saar | Kalmer | Paldiski |
| Ki(I)sa | Käina | Hiiumaa | Kruusiauk | Kadri | Raplamaa |
| Kiisa | Käina | Hiiumaa | Liventaal | Viivi | Tallinn |
| Kivistu | Pühalepa | Hiiumaa | Mägi | Helje | Tallinn |
| Kuuskor | Pühalepa | Hiiumaa | Repnau | Laine | Tallinn |
| Kvanström | Reigi | Hiiumaa | Käär | Urmas | Haapsalu |
| Leo | Käina | Hiiumaa | Mäerand | Pille | Tallinn |
| Lõhmus | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Takis | Emma | Tallinn |
| Nigglas | Käina | Hiiumaa | Niglas | Eva | Tallinn |
| Niglas | Käina | Hiiumaa | Niglas | Eva | Tallinn |
| Nittim | Pühalepa | Hiiumaa | Nittim | Tiiu | Harjumaa |
| Nittim | Käina | Hiiumaa | Rikko | Helgi | Tallinn |
| Norgan | Käina | Hiiumaa | Rikko | Helgi | Tallinn |
| Onno | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Saluste | Sirle | Pärnumaa |
| Pao | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Takis | Emma | Tallinn |
| Paulus | Käina | Hiiumaa | Paulus | Tiiu | Tallinn |
| Pihel | Reigi | Hiiumaa | Käär | Urmas | Haapsalu |
| Pitk | Reigi | Hiiumaa | Lellsaar | Helgi | Järvamaa |
| Punnis | Pühalepa | Hiiumaa | Mägi | Helje | Tallinn |
| Rüütelmaa | Käina | Hiiumaa | Rüütelmaa | Mari | Tallinn |
| Sadul | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Saluste | Sirle | Pärnumaa |
| Sakkeus | Käina | Hiiumaa | Tuulik | Harry | Paldiski |
| Salme | Pühalepa | Hiiumaa | Vaher | Jutta | Tallinn |
| Sau | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Taimla | Maie-Rutt | Tallinn |
| Schlaf | Pühalepa | Hiiumaa | Paris | Edith | Tallinn |
| Schlaf | Reigi | Hiiumaa | Paris | Edith | Tallinn |
| Sein | Käina | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Sein | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Seppel | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Saluste | Sirle | Pärnumaa |
| Sihver | Reigi | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Sikkel | Reigi | Hiiumaa | Lellsaar | Helgi | Järvamaa |
| Spriit | Pühalepa | Hiiumaa | Roosimaa | Reet | Harjumaa |
| Takis | Käina | Hiiumaa | Takis | Emma | Tallinn |
| Takis | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Takis | Neeme | Tallinn |
| Takkis | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Takis | Emma | Tallinn |
| Tecko (Tõkke) | Pühalepa | Hiiumaa | Orunuk | Kadi | Tallinn |
| Teder | Pühalepa | Hiiumaa | Saar | Kalmer | Paldiski |
| Teller | Käina | Hiiumaa | Talvoja | Rait | Raplamaa |
| Tobias | Käina | Hiiumaa | Saidla | Lehte-Mai | Tallinn |
| Treialt | Reigi | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Tulik | Käina | Hiiumaa | Niglas | Eva | Tallinn |
| Turu | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Tagaväli | Jaan | Tallinn |
| Tuulik | Käina | Hiiumaa | Niglas | Eva | Tallinn |
| Tüür | Pühalepa | Hiiumaa | Hödrejärv | Helvi | Tallinn |
| Vahe | Pühalepa | Hiiumaa | Nittim | Tiiu | Harjumaa |
| Vahtra | Käina | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Vahtra | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Reinsalu | Helgi | Tallinn |
| Veskis | Käina | Hiiumaa | Kesküla | Kalle | Saaremaa |
| Viidik | Pühalepa | Hiiumaa | Vaher | Jutta | Tallinn |
| Volens, Wolens | Reigi | Hiiumaa | Käär | Urmas | Haapsalu |
| Vähi | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Tagaväli | Jaan | Tallinn |
| Väljas | Käina/Emmaste | Hiiumaa | Saar | Kalmer | Paldiski |
| Wahe | Pühalepa | Hiiumaa | Nittim | Tiiu | Harjumaa |
uuendatud 20.10.2004