Tellimiseks maili Jaanus.Jars@mail.ee, kirjuta J.Järs EE-49203 Luua Jõgevamaa või helista 077-41 224
| ET Nr. | kirjeldus | väärtus | EEK | sarja hind | kataloog | märkused | hulk | summa | |
| 1 | ET0026 | telefonikaart kollane | 30 | 3 | * | ||||
| 2 | ET0027 | telefonikaart roheline | 50 | 5 | * | ||||
| 3 | ET0028 | telefonikaart sinine | 100 | 110-3kaarti | 20 | * | |||
| 4 | ET0029 | punane promokaart | 10 | 30 | 20 | * | |||
| 5 | ET0030 | maakaart | 50 | 70 | 10 | ||||
| 6 | ET0031 | saarmas | 30 | 25 | 8 | ||||
| 7 | ET0032 | ilves | 50 | 40 | 12 | ||||
| 8 | ET0033 | karu | 100 | 150-3kaarti | 15 | ||||
| 9 | ET0034 | Atlanta-Salumäe | 30 | 4 | * | ||||
| 10 | ET0035 | Atlanta-Talts | 50 | 6 | * | ||||
| 11 | ET0036 | Atlanta-Palusalu | 100 | 110-3kaarti | 10 | * | |||
| 12 | ET0037 | Kõpu majakas | 30 | 50 | 6 | ||||
| 13 | ET0038 | Lihtne ja mugav | 30 | 4 | * | ||||
| 14 | ET0039 | Lihtne ja mugav | 50 | 6 | * | ||||
| 15 | ET0040 | Lihtne ja mugav | 100 | 120-4kaarti | 10 | * | |||
| 16 | ET0041 | Swedish King | 30 | 30 | 6 | * | |||
| 17 | ET0042 | Basketball | 30 | 30 | 6 | * | |||
| 18 | ET0044 | Phone booths | 30 | 30 | 10 | * | |||
| 19 | ET0046 | Lihtne ja mugav-sinine taust | 30 | 4 | * | ||||
| 20 | ET0047 | Norskpäkapikk | 30 | 4 | * | ||||
| 21 | ET0048 | Õllepäkapikk | 50 | 7 | * | ||||
| 22 | ET0049 | Üllatuspäkapikk | 100 | 110-3tk | 15 | * | |||
| 23 | ET0050 | Tulipühvel | 50 | 50 | 15 | * | |||
| 24 | ET0051 | Kalevipoeg | 30 | 4 | * | ||||
| 25 | ET0052 | Kalevipoeg | 50 | 6 | * | ||||
| 26 | ET0053 | Kalevipoeg | 100 | 120-3kaarti | 10 | * | |||
| 27 | ET0054 | Kadri- house | 30 | 4 | * | ||||
| 28 | ET0055 | Priit- hip-hop | 50 | 60-3kaarti | 6 | * | |||
| 29 | ET0056 | Kümnevõistluse superliiga | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 30 | ET0057 | Alatskivi mõis | 50 | 30 | 7 | * | |||
| 31 | ET0058 | Kotkas | 30 | 4 | * | ||||
| 32 | ET0059 | Must-toonekurg | 50 | 6 | * | ||||
| 33 | ET0060 | Luik | 100 | 140-3kaarti | 18 | * | |||
| 34 | ET0062 | Hoia Eesti merd | 50 | 6 | * | ||||
| 35 | ET0064 | Auto-telefonipood | 50 | 20 | 6 | ** | |||
| 36 | ET0065 | Satelliit-telefonipood | 100 | 60 | 20 | ||||
| 37 | ET0067 | Rummu Jüri | 30 | 4 | * | ||||
| 38 | ET0068 | Uxküll | 50 | 6 | * | ||||
| 39 | ET0069 | Hannibal | 100 | 150-3kaarti | 22 | * | |||
| 40 | ET0071 | Punane Rist | 50 | 30 | 7 | * | |||
| 41 | ET0073 | Pesakond | 50 | 25 | 12 | * | |||
| 42 | ET0075 | Tiigri aasta | 50 | 30 | 6 | * | |||
| 43 | ET0076 | Valentinikaart | 100 | 70 | 22 | * | |||
| 44 | ET0077 | Tartu maraton | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 45 | ET0078 | Universum-Giordano Bruno | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 46 | ET0079 | Disney Flubber | 30 | 20 | 5 | * | |||
| 47 | ET0080 | E.Wiiralt"Autoportree" | 100 | 60 | 25 | ||||
| 48 | ET0081 | E.Wiiralt"Viiuldaja | 100 | 80 | 130-2kaarti | 25 | |||
| 49 | ET0082 | Sandra- rap | 30 | 4 | * | ||||
| 50 | ET0083 | Sumo | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 51 | ET0084 | 100 aastat tagasi | 100 | 60 | 20 | * | |||
| 52 | ET0085 | Tallinn | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 53 | ET0086 | Palmse mõis | 100 | 60 | 350-5kaarti | 20 | *kehtib Palmsele | ||
| 54 | ET0087 | Pärnu kuurort | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 55 | ET0088 | Valge Daam | 100 | 60 | 20 | * | |||
| 56 | ET0089 | Liblikas | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 57 | ET0090 | kuldking | 30 | 20 | 60-3kaarti | 5 | * | ||
| 58 | ET0091 | R.Tobias | 50 | 30 | 75-3kaarti | 10 | * | ||
| 59 | ET0092 | Sangaste mõis | 100 | 60 | 20 | * | |||
| 60 | ET0093 | Ellujääjate klubi | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 61 | ET0094 | A.Kallas | 50 | 30 | 10 | * | |||
| 62 | ET0095 | Taagepera mõis | 100 | 80 | 20 | ||||
| 63 | ET0096 | Jutukat jõulu | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 64 | ET0097 | F.R.Faehlmann | 50 | 30 | 10 | * pakendita 25 | |||
| 65 | ET0098 | Saku mõis | 100 | 80 | 20 | ||||
| 66 | ET0099 | Modernism | 30 | 15 | 4 | ** | |||
| 67 | ET0100 | Modernism | 50 | 20 | 10 | ** | |||
| 68 | ET0101 | Modernism | 100 | 130-3kaarti | 18 | ||||
| 69 | ET0102 | Avon (kinkekaart) | 10 | 100 | 25 | ||||
| 70 | ET0103 | Sipelgas | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 71 | ET0104 | Himaalaja | 50 | 30 | 10 | * | |||
| 72 | ET0105 | Sagadi mõis | 100 | 80 | 18 | ||||
| 73 | ET0106 | Atlas Starter | 30 | 20 | 4 | * | |||
| 74 | ET0107 | Atlas Andmeside | 50 | 30 | 40-2tk | 8 | * |
*tähendab, et teine eksemplar on 10% ja kolmas 20% esimesest odavam.
**tähendab, et teine eksemplar on 20% ja kolmas 30% esimesest odavam.
Kataloogi hind (USD) toodud võrdluseks MV World Phonecard Catalogue (Itaalia) järgi.
Nimekiri koostatud 2001. a. mai alguses. Kuna mõne kaardi varu on väga piiratud, vajalik eelnev täpsustamine.
Tellimiseks maili Jaanus.Jars@mail.ee, kirjuta J.Järs EE-49203 Luua Jõgevamaa või helista 077-41 224
Last Updated on 04.05.01